Tabeller fra Sundhedsdatastyrelsen april 2018
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Alt salg primærsektor | Omsætning (1.000 kr.) | |||||||||
N06A (Antidepressive midler) | 600.126 | 616.824 | 440.583 | 539.451 | 509.932 | 460.144 | 362.686 | 293.479 | 264.472 | 210.626 |
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Alt salg primærsektor | Solgt mængde (DDD) pr. 1.000 indbyggere pr. døgn | |||||||||
N06A (Antidepressive midler) | 68,8 | 72,4 | 77,1 | 82,8 | 84,1 | 82,1 | 79,0 | 75,7 | 76,1 | 75,5 |
Hvad er meningen med psykiatrien? Det er et spørgsmål, som sjældent bliver stillet. For der…
Det er bekymrende, at medicinalindustrien kan spille en rolle i undervisningen af gymnasielever, mener SF,…
Den danske medicinalvirksomhed Lundbeck er med, når gymnasieelever lærer om stress, angst og depression. Spørgsmålet…
Folks oplevelse af at tage psykofarmaka er vigtig og bør spille en rolle i psykiatrien,…
Reglerne for medicinalvirksomheders rolle i psykiatrien bør strammes op, mener Alternativet, som har kaldt sundhedsminister…
Psykiater Charlotte Emborg Mafi er ansat i det offentlige sundhedsvæsen til at hjælpe skizofrene patienter.…