Personhenførbart salg | N03AX16 (Pregabalin) | N05AH04 (Quetiapin) |
Antal personer | Antal personer | |
2008 | 14.770 | 20.970 |
2009 | 18.225 | 25.765 |
2010 | 22.435 | 29.990 |
2011 | 26.430 | 33.735 |
2012 | 28.990 | 39.355 |
2013 | 30.265 | 46.495 |
2014 | 31.570 | 50.780 |
2015 | 33.150 | 53.680 |
2016 | 34.760 | 56.915 |
2017 | 38.035 | 61.665 |
2018 | 43.470 | 65.440 |
ATC kode: N03AX16, N05AH04
Søgevariabel: Antal personer
Aldersgrupper: Alle
Køn: Køn, samlet
Sektor: Primærsektor
Region: Hele landet
Kilde: Sundhedsdatastyrelsen