ATC kode: N06BA12 (Lisdexamfetamin)
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Andel af salget i primærsektor, der er personhenførbart | |||||
– | 99% | >99% | >99% | >99% | |
Personhenførbart salg | Omsætning (1.000 kr.) | ||||
0 – 4 år | – | – | – | – | – |
5 – 9 år | – | 358 | 1.974 | 3.006 | 3.373 |
10 – 14 år | – | 907 | 4.981 | 8.811 | 11.480 |
15 – 19 år | – | 822 | 4.870 | 8.153 | 9.865 |
Tabellen fra Sundhedsdatastyrelsen viser omsætningen for Lisdexamfetamin til børn under 19 år. I 2014 blev der samlet omsat for 11.845,000. I 2016 lå omsætningen på 24.718,000. I 2013 2.087 000
ATC kode: N06BA04 (Methylphenidat)
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Andel af salget i primærsektor, der er personhenførbart | |||||
99% | 99% | 99% | 99% | 99% | |
Personhenførbart salg | Omsætning (1.000 kr.) | ||||
0 – 4 år | 130 | 48 | 43 | 25 | 33 |
5 – 9 år | 20.032 | 15.036 | 12.905 | 10.768 | 10.266 |
10 – 14 år | 55.577 | 45.814 | 45.459 | 38.656 | 34.069 |
15 – 19 år | 46.635 | 38.366 | 38.913 | 35.491 | 31.068 |
Tabellen fra Sundhedsdatastyrelsen viser omsætning af methylphenidat for børn og unge under 19 år. I 2016 blev der samlet omsat for 75.436,000. I 2014 for 97.320,000